Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Performance
Potenza RE960A/S Pole Position with UNI-T
The Potenza RE960AS Pole Position gives premium sports car owners a solid all-season tire and a performance tire wrapped up in a racy looking package! Traction is the key, and exclusive UNI-T AQII technology delivers in both wet and dry-even as the tire wears. Silica and a leading edge sipe add to the wet/dry adaptability. If you want undaunted performance when the weather switches gears, go with the Potenza RE960AS Pole Position.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
Limited
Mileage
Warranty
Limited
Warranty
(Kilometres)
UTQG
185/65R15 88H H BW 049224 5.0-6.5 5.5 24.4 7.4 5.9 11.1 11 854 529 21 40000 65000 400 AA A
195/65R15 91H H BW 049241 5.5-7.0 6.0 25.0 7.9 6.2 11.4 11 833 517 22 40000 65000 400 AA A
205/65R15 94H H BW 049258 5.5-7.5 6.0 25.5 8.2 6.6 11.6 11 817 507 24 40000 65000 400 AA A
185/60R14 82H H BW 049173 5.0-6.5 5.5 22.8 7.4 5.9 10.4 11 914 568 19 40000 65000 400 AA A
195/60R14 86H H BW 049207 5.5-7.0 6.0 23.2 7.8 6.2 10.6 11 898 558 20 40000 65000 400 AA A
195/60R15 88H H BW 049275 5.5-7.0 6.0 24.2 7.8 6.2 11.1 11 861 535 22 40000 65000 400 AA A
205/60R15 91H H BW 049292 5.5-7.5 6.0 24.7 8.1 6.6 11.3 11 843 524 23 40000 65000 400 AA A
215/60R15 94H H BW 049309 6.0-7.5 6.5 25.2 8.6 6.9 11.5 11 827 514 25 40000 65000 400 AA A
225/60R16 98W W BW 049326 6.0-8.0 6.5 26.6 8.9 7.2 12.1 11 783 486 28 40000 65000 400 AA A
205/55R16 91W W BW 049343 5.5-7.5 6.5 24.9 8.3 6.8 11.5 11 837 520 24 40000 65000 400 AA A
215/55R16 93W W BW 049377 6.0-7.5 7.0 25.3 8.8 7.1 11.6 11 823 511 26 40000 65000 400 AA A
225/55R16 95W W BW 049394 6.0-8.0 7.0 25.7 9.1 7.4 11.8 11 811 504 27 40000 65000 400 AA A
225/50R16 92W W BW 049411 6.0-8.0 7.0 24.9 9.0 7.4 11.5 11 837 520 25 40000 65000 400 AA A
245/50R16 97W W BW 049428 7.0-8.5 7.5 25.7 9.8 8.1 11.8 11 811 504 29 40000 65000 400 AA A
215/50R17 XL 95W W BW 049445 6.0-7.5 7.0 25.5 8.7 7.1 11.8 11 817 507 25 40000 65000 400 AA A
225/50R17 94W W BW 049462 6.0-8.0 7.0 25.9 9.0 7.4 12.0 11 804 499 28 40000 65000 400 AA A
235/50R17 96W W BW 049479 6.5-8.5 7.5 26.3 9.5 7.7 12.1 11 792 492 29 40000 65000 400 AA A
215/45R17 XL 91W W BW 049496 7.0-8.0 7.0 24.6 8.3 7.2 11.4 11 847 526 23 40000 65000 400 AA A
225/45R17 91W W BW 049513 7.0-8.5 7.5 25.0 8.7 7.5 11.6 11 833 517 25 40000 65000 400 AA A
235/45R17 94W W BW 049547 7.5-9.0 8.0 25.4 9.2 7.8 11.8 11 820 509 26 40000 65000 400 AA A
245/45R17 95W W BW 049564 7.5-9.0 8.0 25.7 9.4 8.2 11.9 11 811 504 28 40000 65000 400 AA A
225/45R18 91W W BW 049615 7.0-8.5 7.5 25.9 8.7 7.5 12.1 11 804 499 27 40000 65000 400 AA A
245/45R18 XL 100W W BW 049632 7.5-9.0 8.0 26.7 9.4 8.2 12.4 11 780 484 30 40000 65000 400 AA A
205/40R17 XL 84W W BW 049598 7.0-8.0 7.5 23.5 8.2 6.8 11.0 11 886 550 21 40000 65000 400 AA A
225/40R18 88W W BW 049649 7.5-9.0 8.0 25.1 8.9 7.5 11.8 11 830 516 25 40000 65000 400 AA A
245/40R18 93W W BW 049666 8.0-9.5 8.5 25.7 9.6 8.2 12.0 11 811 504 27 40000 65000 400 AA A
275/40R18 99W W BW 049683 9.0-11.0 9.5 26.7 10.8 9.2 12.4 11 780 484 32 40000 65000 400 AA A
265/35R18 93W W BW 049717 9.0-10.5 9.5 25.3 10.6 9.0 11.8 11 823 511 28 40000 65000 400 AA A
275/35R18 95W W BW 067754 9.0-11.0 9.5 25.6 10.8 9.5 11.9 11 814 506 29 40000 65000 400 AA A
235/35R19 XL 91W W BW 049734 8.0-9.5 8.5 25.5 9.4 8.4 12.0 11 817 507 25 40000 65000 400 AA A
245/35R19 XL 93W W BW 049768 8.0-9.5 8.5 25.8 9.6 8.4 12.1 11 807 501 27 40000 65000 400 AA A
245/35R20 XL 95W W BW 049802 8.0-9.5 8.5 26.8 9.6 8.4 12.6 11 777 483 28 40000 65000 400 AA A
255/35R20 93W W BW 049819 8.5-10.0 9.0 27.0 10.1 8.7 12.7 11 772 480 29 40000 65000 400 AA A
275/30R19 XL 96W W BW 067771 9.0-10.0 9.5 25.6 10.7 9.6 12.1 11 814 506 30 40000 65000 400 AA A
295/30R19 96W W BW 049785 10.0-11.0 10.5 26.0 11.6 10.2 12.2 11 801 498 32 40000 65000 400 AA A
275/30R20 XL 97W W BW 049836 9.0-10.0 9.5 26.5 10.7 9.6 12.5 11 786 488 30 40000 65000 400 AA A
285/30R20 XL 99W W BW 049853 9.5-10.5 10.0 26.8 11.2 9.9 12.6 11 777 483 32 40000 65000 400 AA A
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642