Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Performance
Potenza RE750 with UNI-T
The Potenza RE750 with UNI-T, inspired by the Bridgestone Potenza racing tire, is an ultra-high performance tire that lives up to the Potenza name. The Potenza RE750 has been engineered to reduce road noise, especially as it wears. Designed to complement the style and complex systems of today's finest performance cars, the Potenza RE750 has improved wear for performance applications. The Potenza RE750, with it's unidirectional tread pattern, delivers rapid response, traction and outstanding wet and dry handling, taking performance straight to the top.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Load
Range
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
UTQG Notes
225/60R16 98W W BW 148682 6.0-8.0 6.5 26.6 8.9 7.3 12.1 10 783 487 27 340 AA A *
205/55R15 88W W BW 148699 5.5-7.5 6.5 23.9 8.3 6.6 11.0 10 872 542 23 340 AA A
205/55R16 91W W BW 148529 5.5-7.5 6.5 24.9 8.3 6.6 11.5 10 837 520 25 340 AA A
225/55R16 95W W BW 148546 6.0-8.0 7.0 25.7 9.1 7.2 11.8 10 811 504 27 340 AA A
195/50R15 82W W BW 148444 5.5-7.0 6.0 22.7 7.8 6.3 10.5 10 918 570 19 340 AA A
205/50R15 86W W BW 148597 5.5-7.5 6.5 22.8 8.3 6.6 10.5 10 914 568 22 340 AA A
205/50R16 87W W BW 148410 5.5-7.5 6.5 24.1 8.3 6.6 11.1 10 864 537 24 340 AA A
225/50R16 92W W BW 148376 6.0-8.0 7.0 24.9 9.1 7.2 11.5 10 837 520 26 340 AA A
245/50R16 97W W BW 148495 7.0-8.5 7.5 25.7 9.9 7.9 11.8 10 811 504 29 340 AA A
205/50R17 89W W BW 148852 5.5-7.5 6.5 25.1 8.3 6.6 11.6 10 830 516 26 340 AA A
255/50R17 101W W BW 148631 7.0-9.0 8.0 27.1 10.4 8.2 12.4 10 769 478 33 340 AA A
205/45R16 83W W BW 148835 6.5-7.5 7.0 23.2 8.2 7.1 10.8 10 898 558 22 340 AA A
245/45R16 94W W BW 148767 7.5-9.0 8.0 24.6 9.6 8.6 11.3 10 847 526 26 340 AA A
215/45R17 87W W BW 148818 7.0-8.0 7.0 24.6 8.5 7.5 11.4 10 847 526 23 340 AA A
225/45R17 91W W BW 148325 7.0-8.5 7.5 25.0 8.9 7.9 11.6 10 833 518 26 340 AA A
235/45R17 94W W BW 148461 7.5-9.0 8.0 25.4 9.4 8.1 11.8 10 820 510 27 340 AA A
245/45R17 95W W BW 148359 7.5-9.0 8.0 25.7 9.6 8.6 11.9 10 811 504 28 340 AA A
205/40R17 84W XL W BW 070899 7.0-8.0 7.5 23.5 8.4 7.0 11.0 10 886 551 20 340 AA A
215/40R17 83W W BW 148750 7.0-8.5 7.5 23.8 8.7 7.4 11.1 10 875 544 23 340 AA A
235/40R17 90W W BW 148869 8.0-9.5 8.5 24.4 9.6 8.0 11.4 10 854 531 25 340 AA A
245/40R17 91W W BW 148478 8.0-9.5 8.5 24.7 9.8 8.5 11.5 10 843 524 27 340 AA A
255/40R17 94W W BW 148614 8.5-10.0 9.0 25.0 10.3 8.8 11.6 10 833 518 29 340 AA A
275/40R17 98W W BW 148648 9.0-11.0 9.5 25.7 11.0 9.5 11.9 10 811 504 30 340 AA A
225/40R18 88W W BW 148665 7.5-9.0 8.0 25.1 9.1 7.8 11.8 10 830 516 24 340 AA A
235/40R18 91W W BW 148716 8.0-9.5 8.5 25.4 9.6 8.0 11.9 10 820 510 26 340 AA A
245/40R18 93W W BW 148580 8.0-9.5 8.5 25.7 9.8 8.5 12.0 10 811 504 27 340 AA A
215/35R18 84W XL W BW 058778 7.0-8.5 7.5 23.9 8.7 7.4 11.3 10 872 542 21 340 AA A
265/35R18 93W W BW 148801 9.0-10.5 9.5 25.3 10.7 9.1 11.8 10 823 511 28 340 AA A
255/35R20 93W W BW 148886 8.5-10.0 9.0 27.0 10.3 8.8 12.7 10 772 480 29 340 AA A
235/35R19 91W XL W BW 043444 8.0-9.5 8.5 25.5 9.6 8.0 12.0 10 817 508 26 340 AA A
245/35R19 93W XL W BW 043461 8.0-9.5 8.5 25.8 9.8 8.5 12.1 10 807 501 28 340 AA A
275/30R19 96W XL W BW 043410 9.0-10.0 9.5 25.6 11.0 9.5 12.1 10 814 506 29 340 AA A
Notes: *Rim Guard does not apply.
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642