Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Performance
Potenza RE92
The Potenza RE92 all-season, world-class high performance tires complement today’s sporty coupes, sedans and sports cars. The Potenza RE92 became popular because of its extensive use as original equipment on vehicles like the Acura Integra, Infiniti Q45, Mazda 626 and Toyota Camry.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Load
Range
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
Limited
Mileage
Warranty
Limited
Warranty
(Kilometres)
UTQG OE Fitment Notes
P165/65R13 H BW 119474 4.5-6.0 5.0 21.4 6.5 5.2 9.8 10 973 605 19 40000 0 160 A A Geo Metro, Swift *
P165/65R14 78S S BW 087939 4.5-6.0 5.0 22.5 6.5 5.0 10.3 9 926 575 13 40000 0 260 A B Honda Insight *
P175/65R14 XL 84S XL S BW 096040 5.0-6.0 5.0 23.1 7.0 5.3 10.5 10 902 560 15 40000 0 160 A A Toyota Prius *
P175/65R14 81S S BW 077257 5.0-6.0 5.0 23.0 7.2 5.2 10.5 11 906 562 15 40000 0 160 A A Toyota Yaris *
P175/65R14 81S S BW 085022 5.0-6.0 5.0 23.0 7.2 5.2 10.5 10 906 563 15 40000 0 160 A A Toyota Echo *
P225/60R16 97H H BW 108278 6.0-8.0 6.5 26.6 8.9 6.5 12.3 11 790 491 24 40000 0 160 A A Subaru Outback *
P185/60R14 82H H BW 119261 5.0-6.5 5.5 22.8 7.1 5.7 10.4 10 914 568 16 40000 0 160 A A Suzuki Esteem *
P195/60R15 87H H BW 084964 5.5-7.0 6.0 24.3 8.1 6.1 11.1 10 857 533 19 40000 0 360 A A Toyota Celica *
P185/60R15 84T T BW 077274 5.0-6.5 5.5 23.9 7.2 5.2 11.0 11 872 542 17 40000 0 160 A A Toyota Yaris *
P195/60R15 87H H BW 069116 5.5-7.0 6.0 24.4 8.0 5.9 11.1 10 854 531 19 40000 0 160 A A Infiniti G20 *
P205/60R15 90H H BW 074764 5.5-7.5 6.0 24.7 7.7 6.2 11.3 10 843 524 19 40000 0 160 A A Sabaur Legacy *
P205/60R15 90H H OWL 057010 5.5-7.5 6.0 24.8 8.0 6.5 11.3 10 840 522 19 40000 0 160 A A Subura Imprezza,Outback *
P205/60R16 91V V BW 072427 5.5-7.5 6.0 25.9 8.0 5.9 11.8 10 804 500 25 0 0 160 A A Lexus ES300 *
P215/60R16 94V V BW 056332 6.0-7.5 6.5 26.1 8.9 6.8 11.9 10 798 496 24 0 0 160 A A Infiniti Q45 *
P205/55R15 87V V BW 085006 5.5-7.5 6.5 23.9 8.3 6.8 11.0 10 872 542 15 0 0 160 A A Toyota Celica *
P195/55R15 84V V BW 068969 5.5-7.0 6.0 23.5 7.7 6.9 10.7 10 886 551 19 0 0 160 A A Mazda Protege *
205/55R16 89V V BW 096121 5.5-7.5 6.5 25.0 8.2 6.8 11.5 10 833 518 21 0 0 160 A A Lexus IS300 *
P205/55R16 89H H BW 054291 5.5-7.5 6.5 24.9 8.4 6.2 11.5 10 837 520 22 40000 0 160 A A Subura Legacy *
P205/55R16 89H H BW 092347 5.5-7.5 6.5 24.9 8.4 6.2 11.5 10 837 520 23 40000 0 160 A A Mitsubishi *
P205/55R16 89V V BW 064971 5.5-7.5 6.5 25.1 8.4 6.6 11.5 10 830 525 21 0 0 160 A A Subura Imprezza *
205/50R16 86V V BW 108057 5.5-7.5 6.5 24.1 8.3 6.8 11.1 10 864 537 21 0 0 160 A A Infiniti G20 *
P225/60R16 97H H OWL 100595 6.0-8.0 6.5 26.5 8.8 6.5 12.1 11 786 488 26 40000 0 360 A A Subaru Outback *
P185/65R14 85S S BW 119318 5.0-6.5 5.5 23.5 7.5 5.4 10.7 10 886 551 17 40000 0 160 A B Suzuki Aerio *
P215/60R16 94V V BW 096628 6.0-7.5 6.5 26.2 8.6 6.5 11.8 10 795 0 24 0 0 160 A A Toyota Camry *
P205/65R15 92T T BW 096849 5.5-7.0 6.0 25.5 8.4 6.0 11.6 10 817 508 21 40000 0 160 A A Toyota Camry *
195/60R15 87H H BW 017706 5.5-7.0 6.0 24.2 7.8 5.9 11.1 10 861 535 19 40000 0 160 A A Honda Civic *
195/60R15 87H H BW 072419 5.5-7.0 6.0 24.3 8.1 6.1 11.1 10 857 533 23 40000 0 160 A A Nissan Sentra *
225/60R16 98T T BW 147356 6.0-8.0 6.5 26.6 8.9 6.5 12.1 11 783 487 26 40000 0 360 A B Honda Odyssey *
215/45ZR17 87Z Z BW 034961 7.0-8.0 7.0 24.6 8.6 7.1 11.4 10 847 526 23 0 0 140 A A Subaru Legacy GT Turbo *
P205/55R16 89V V BW 064971 5.5-7.5 6.5 25.1 8.4 6.6 11.5 10 830 516 21 0 0 160 A A Subaru Legacy 2.5i *
P225/50R17 93V V BW 086495 6.0-8.0 7.0 25.9 8.9 6.7 12.0 10 804 499 25 0 0 160 A A Infiniti I30, Nissan Maxima *
215/45ZR17 87Z Z BW 001556 7.0-8.0 7.0 24.6 8.6 7.1 11.4 10 847 526 23 0 0 160 A A Lexus IS200/IS300, Scion tC *
P185/60R15 84T T BW 001573 5.0-6.5 5.5 23.9 7.2 5.6 11.0 10 872 542 17 40000 0 160 A A Toyota Echo, Scion xA *
Notes: * Only Standard Limited Warranty applies to tires supplied as original equipment on new vehicles.
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642