Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Touring
Turanza EL400
he Turanza EL400 with UNI-T gives you demand of the road with easygoing comfort. UNI-T technology delivers state-of-the-art traction on wet and dry roads. The style is premium. But the price is surprisingly manageable.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
Limited
Mileage
Warranty
Limited
Warranty
(Kilometres)
UTQG OE Fitment Notes
175/70R13 82T T BW 042832 4.5-6.0 5.0 22.7 7.0 5.6 10.2 12 918 571 17 80000 130000 640 A B
185/70R14 88T T BW 042849 4.5-6.0 5.5 24.3 7.4 6.0 11.0 12 857 533 20 80000 130000 640 A B
195/70R14 91T T BW 042866 5.0-6.5 6.0 24.8 7.9 6.3 11.1 12 840 522 21 80000 130000 640 A B
P205/70R15 95T T WS 045042 5.0-7.0 6.0 26.3 8.2 6.6 11.8 12 792 492 23 80000 130000 640 A B
P215/70R15 97T T WS 045059 5.5-7.0 6.5 26.9 8.7 6.9 12.1 12 774 481 24 80000 130000 640 A B
P175/65R14 81T T BW 042917 5.0-6.0 5.0 23.0 7.0 5.6 10.5 11 906 563 17 80000 130000 640 A B
P185/65R14 85T T BW 042934 5.0-6.5 5.5 23.5 7.4 6.0 10.7 11 886 551 19 80000 130000 640 A B
185/65R15 88T T BW 043002 5.0-6.5 5.5 24.5 7.4 6.0 11.2 11 850 528 19 80000 130000 640 A B
P195/65R15 89T T BW 043019 5.5-7.0 6.0 25.0 7.9 6.3 11.4 12 833 518 21 80000 130000 640 A B
195/65R15 91H H BW 043291 5.5-7.0 6.0 25.0 7.9 6.3 11.4 11 833 518 21 50000 80000 400 A A
P205/65R15 92T T BW 043053 5.5-7.5 6.0 25.5 8.2 6.6 11.6 12 817 508 21 80000 130000 640 A B
P205/65R15 92H H BW 043223 5.5-7.5 6.0 25.5 8.2 6.6 11.6 11 817 508 23 50000 80000 400 A A
P215/65R15 95T T BW 043070 6.0-7.5 6.5 26.0 8.7 6.9 11.8 12 801 498 23 80000 130000 640 A B
215/65R16 98T T BW 043155 6.0-7.5 6.5 27.0 8.7 6.9 12.3 12 772 480 27 80000 130000 640 A B
P195/60R15 87T T BW 043104 5.5-7.0 6.0 24.2 7.9 6.3 11.1 12 861 535 20 80000 130000 640 A B
P195/60R15 87H H BW 043240 5.5-7.0 6.0 24.2 7.9 6.3 11.1 11 861 535 21 50000 80000 400 A A
P205/60R15 90T T BW 043121 5.5-7.5 6.0 24.7 8.2 6.6 11.3 12 843 524 20 80000 130000 640 A B
P205/60R15 90H H BW 090041 5.5-7.5 6.0 24.7 8.2 6.6 11.3 12 843 524 21 50000 80000 640 A B Nissan Sentra *,#
P215/60R15 93T T BW 043138 6.0-7.5 6.5 25.2 8.7 6.9 11.5 12 827 514 23 80000 130000 640 A B
P205/60R16 91H H BW 043359 5.5-7.5 6.0 25.7 8.2 6.6 11.8 11 811 504 25 50000 80000 400 A A
P205/60R16 91H H BW 096501 5.5-7.5 6.0 25.7 8.2 6.6 11.8 11 811 504 25 50000 80000 400 A A Suzuki SX-4
P215/60R16 94T T BW 043172 6.0-7.5 6.5 26.1 8.7 6.9 11.9 12 798 496 24 80000 130000 640 A B
P225/60R16 97T T BW 043189 6.0-8.0 6.5 26.6 9.0 7.3 12.1 12 783 487 25 80000 130000 640 A B
P215/60R16 94V V BW 054001 6.0-7.5 6.5 26.2 8.6 6.5 11.8 10 795 494 25 50000 80000 260 A A Toyota Camary *, #
P195/55R16 86V V BW 093458 0 50000 80000 260 A A Toyota Prius *,#
P205/55R16 89H H BW 043597 5.5-7.5 6.5 25.0 8.3 6.7 11.5 10 833 0 50000 80000 300 A A Honda Civic *,#
205/55R16 91H H BW 053916 5.5-7.5 6.5 24.9 8.4 6.7 11.5 11 837 0 21 50000 80000 300 A A VW Jetta *,#
P205/55R16 89H H BW 053950 5.5-7.5 6.5 25.0 8.3 6.7 11.5 10 833 0 50000 80000 300 A A Nissan Sentra *
P205/55R16 89T T BW 043206 5.5-7.5 6.5 24.9 8.4 6.8 11.5 12 837 520 21 80000 130000 640 A B
215/55R16 93H H BW 043342 6.0-7.5 7.0 25.3 8.9 7.2 11.4 11 823 511 23 50000 80000 400 A A
P215/60R17 95T T BW 058098 6.0-7.5 6.5 27.2 8.6 6.6 12.5 10 766 476 23 80000 130000 400 B B Chrysler *, #
P215/55R17 93V V BW 065901 6.0-7.5 7.0 26.6 8.9 6.9 12.2 10 783 487 26 50000 80000 260 A A Nissan Altima *,#
P215/55R17 93V V BW 043529 6.0-7.5 7.0 26.6 8.9 6.9 12.2 10 783 487 26 50000 80000 260 A A Toyota Camry, Toyota Camry Solara *
P215/55R17 93V V BW 091333 6.0-7.5 7.0 26.6 8.9 6.9 12.2 10 783 487 26 50000 80000 260 A A Toyota Camary, Toyota Avalon *,#
P215/65R17 98T T BW 068451 6.0-7.5 7.0 28.0 8.7 6.9 12.8 11 737 461 23 80000 130000 640 A B
P215/55R18 94T T BW 058081 6.0-7.5 7.0 27.5 8.7 7.0 12.7 10 758 474 27 80000 130000 400 B B Chrysler *, #
P245/50R18 99H H BW 033108 7.0-8.5 7.5 27.7 10.0 8.6 12.8 11 752 0 31 50000 80000 300 A A Cadillac Deville *,#
P225/60R18 99H H BW 068434 6.0-8.0 8.5 28.7 10.0 7.3 12.8 11 746 466 50000 80000 400 A A
195/60R16 89H H BW 112294 5.5-7.0 6.0 25.3 7.8 6.1 11.6 10 823 504 20 50000 80000 300 A A Scion xD *, #
P205/55R16 89H H BW 112872 5.5-7.5 6.5 25.0 8.3 6.9 11.5 10 833 510 21 50000 80000 300 A A Scion xB *, #
Notes: * Only Standard Limited Warranty applies to tires supplied as original equipment on new vehicles. # EL400-02 tread design
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642