Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Touring
Turanza ER33
Original Equipment (OE) tire on select vehicles
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
s Service
Description
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
UTQG OE Fitment Notes
P215/60R16 94V V BW 105465 6.0-7.5 6.5 26.1 8.6 6.2 11.9 10 798 0 23 140 A A Lexus ES300, Toyota Camry *
P225/55R17 95H H BW 096148 6.0-8.0 7.0 26.7 9.2 7.1 12.3 10 780 0 26 140 A A '01 Lexus LS430 *
235/50R18 97W W BW 093509 6.5-8.5 7.5 27.4 9.4 8.9 12.6 10 760 0 27 140 A A Lexus LS460 *
235/45R18 94W W BW 001539 7.5-9.0 8.0 26.5 9.1 7.4 12.3 10 786 0 27 140 A A '03 Infiniti M45 *
235/45R18 94W W BW 061243 7.5-9.0 8.0 26.5 9.1 7.4 12.3 10 786 0 26 140 A A Infiniti G35 *
245/45R18 96W W BW 034060 7.5-9.0 8.0 26.8 9.1 8.2 12.4 10 777 0 28 140 A A Lexus LS430 *
245/45R19 98Y Y BW 093526 7.5-9.0 8.0 27.8 9.5 8.7 12.9 10 749 0 30 140 A A Lexus LS460 *
Notes: * Only Standard Limited Warranty applies to tires supplied as original equipment on new vehicles.+RFT
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642