Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Winter
Blizzak WS-50 with UNI-T
The BLIZZAK WS-50 winter tire features an exclusive TUBE MULTICELL® compound developed by Bridgestone to deliver snow and ice performance without studs! And with the addition of UNI-T technology, the BLIZZAK WS-50 helps drivers of imported and domestic sedans, coupes, and sports cars meet the challenge of adverse winter conditions.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
Notes
P155/80R13 79Q Q BW 105651 4.0-5.0 4.5 23.0 6.2 4.9 10.3 12 906 563 14
P185/75R14 89Q Q BW 070033 4.5-6.0 5.0 25.0 7.2 5.8 11.2 13 833 518 20
P195/75R14 92Q Q BW 070041 5.0-6.5 5.5 25.5 7.7 6.1 11.4 13 817 508 21
P205/75R14 95Q Q BW 070173 5.0-7.0 5.5 26.1 8.0 6.5 11.6 13 798 496 23
175/70R13 82Q Q BW 062685 4.5-6.0 5.0 22.9 7.0 5.5 10.3 12 910 565 15
185/70R13 86Q Q BW 062693 4.5-6.0 5.5 23.5 7.4 5.8 10.5 13 886 551 17
185/70R14 88Q Q BW 062707 4.5-6.0 5.5 24.5 7.4 5.8 11.0 13 850 528 18
195/70R14 91Q Q BW 062715 5.0-6.5 6.0 25.0 7.9 6.1 11.2 13 833 518 20
205/70R14 94Q Q BW 062723 5.0-7.0 6.0 25.6 8.2 6.5 11.4 13 814 506 21
215/70R14 96Q Q BW 062731 5.5-7.0 6.5 26.1 8.7 6.8 11.6 13 798 496 23
205/70R15 95Q Q BW 062758 5.0-7.0 6.0 26.6 8.2 6.5 11.9 13 783 487 22
175/65R14 82Q Q BW 062774 5.0-6.0 5.0 23.1 7.0 5.5 10.5 12 902 560 16
185/65R14 86Q Q BW 062782 5.0-6.5 5.5 23.5 7.6 5.8 10.7 13 886 551 17
195/65R14 89Q Q BW 062790 5.5-7.0 6.0 23.9 8.0 6.1 10.8 13 872 542 17
215/65R15 96Q Q BW 062839 6.0-7.5 6.5 26.1 8.8 6.7 11.8 13 798 496 24
185/60R14 82Q Q BW 062855 5.0-6.5 5.5 23.1 7.4 5.5 10.5 12 902 560 17
195/60R14 86Q Q BW 062863 5.5-7.0 6.0 23.5 7.8 5.8 10.7 13 886 551 18
205/60R15 91Q Q BW 062898 5.5-7.5 6.0 25.1 8.1 6.1 11.4 13 830 516 20
215/60R15 94Q Q BW 062901 6.0-7.5 6.5 25.4 8.3 6.5 11.5 13 820 510 24
225/60R15 96Q Q BW 062928 6.0-8.0 6.5 25.9 8.8 6.7 11.7 13 804 500 23
215/70R15 98Q Q BW 102032 5.5-7.0 6.5 27.1 8.7 6.8 12.1 13 769 478 23
P175/65R14XL 84Q Q BW 099252 5.0-6.0 5.0 23.1 7.0 5.3 10.5 10 902 560 16
205/65R16 95Q Q BW 112429 5.5-7.5 6.0 26.5 8.3 6.5 12.1 13 786 488 21
185/60R15 84Q Q BW 110698 5.0-6.5 5.5 24.1 7.4 5.5 11.0 12 864 537 18
235/60R16 100Q Q BW 102059 6.5-8.5 7.0 27.4 9.3 7.0 12.4 13 760 472 25
195/55R15 85Q Q BW 110701 5.5-7.0 6.0 23.6 7.8 6.7 10.8 13 883 549 19
195/55R16 87Q Q BW 110728 5.5-7.0 6.0 24.6 7.8 6.7 11.3 13 847 526 22
225/55R16 95Q Q BW 110752 6.0-8.0 7.0 25.9 9.1 7.7 11.8 13 804 500 24
215/55R17 94Q Q BW 110930 6.0-7.5 7.0 26.5 8.8 7.3 12.2 13 786 488 25
225/55R17 97Q Q BW 110949 6.0-8.0 7.0 26.9 9.1 7.7 12.3 13 774 481 30
205/50R16 87Q Q BW 110760 6.0-8.0 7.0 24.3 8.4 7.0 11.2 13 857 533 23
225/50R16 92Q Q BW 110868 6.0-8.0 7.0 25.0 9.1 7.7 11.5 13 833 518 24
215/50R17 91Q Q BW 111066 6.0-7.5 7.0 25.7 8.9 7.3 11.9 13 811 504 26
225/50R17 94Q Q BW 110957 6.0-8.0 7.0 26.1 9.1 7.7 12.0 13 798 496 30
215/45R17 87Q Q BW 110973 7.0-8.0 7.0 24.9 8.4 6.9 11.6 13 837 520 25
235/45R17 94Q Q BW 111015 7.5-9.0 8.0 25.6 9.3 7.5 11.8 13 814 506 31
245/45R17 95Q Q BW 111023 7.5-9.0 8.0 25.9 9.6 7.9 12.0 13 804 500 32
235/65R16 103Q Q BW 039823 6.5-8.5 7.0 28.0 9.3 7.3 12.7 13 744 462 28
P225/60R17 98Q Q BW 059424 6.0-8.0 6.5 27.8 8.9 6.7 12.7 13 749 0 37 +
Notes: + RFT- Run Flat Tire (LM-50 Tread Pattern)
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642