Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Winter
Blizzak LM-25 with UNI-T
The Bridgestone Blizzak LM-25, a directional, studless H- and V-speed rated winter tire, delivers excellent snow and ice traction for high performance vehicles. With its 3D sipes, you can rely on the LM-25 for great dry performance and UNI-T technology provides well-balanced performance in wet conditions. Silica added to the tread further enhances winter and wet traction so you get the total performance package you need.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Load
Range
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
Notes
195/55R15 85H H BW 044311 5.5-7.0 6.0 23.5 8.0 6.5 10.8 11 886 0 19
205/55R16 91H H BW 039874 5.5-7.5 6.5 25.0 8.5 6.9 11.5 11 833 0 23
215/55R16 93H H BW 044328 6.0-7.5 7.0 25.4 9.0 7.2 11.6 12 820 0 24
225/55R16 95H H BW 044345 6.0-8.0 7.0 25.9 9.3 7.5 11.8 12 807 0 26
205/50R16 87H H BW 044362 5.5-7.5 6.5 24.2 8.4 7.0 11.2 11 861 0 23
205/45R16 83H H BW 044379 6.5-7.5 7.0 23.3 8.2 7.1 10.8 11 894 0 21
205/50R17 93V XL V BW 039925 5.5-7.5 6.5 25.2 8.4 7.0 11.7 11 827 0 24
245/50R17 99H H BW 071171 7.0-8.5 7.5 26.8 10.1 8.3 12.3 11 777 0 36 *
205/45R17 84H H BW 067584 6.5-7.5 7.0 24.3 8.1 7.1 11.3 11 857 0 23 *
215/45R17 87H H BW 039959 7.0-8.0 7.0 24.7 8.5 7.6 11.5 11 843 0 23
215/45R17 91H XL H BW 039976 7.0-8.0 7.0 24.7 8.5 7.6 11.5 11 843 0 23
225/45R17 91H H BW 040027 7.0-8.5 7.5 25.0 9.0 7.9 11.6 11 833 0 24
225/45R17 94V XL V BW 040078 7.0-8.5 7.5 25.0 9.0 7.9 11.6 11 833 0 25
235/45R17 94H H BW 062943 7.5-9.0 8.0 25.4 9.4 8.2 11.8 12 820 0 25
235/45R17 97V XL V BW 040112 7.5-9.0 8.0 25.4 9.4 8.2 11.8 11 820 0 26
245/45R17 99V XL V BW 044396 7.5-9.0 8.0 25.7 9.6 8.6 11.9 11 811 0 27
255/40R17 98V XL V BW 040129 8.5-10.0 9.0 25.1 10.4 9.1 11.6 11 830 0 28
225/45R18 95V XL V BW 040146 7.0-8.5 7.5 26.0 9.0 7.9 12.1 11 801 0 26
225/50R18 95H H BW 086284 6.0-8.0 7.0 26.9 9.2 7.7 12.5 11 774 0 27
245/45R18 96V V BW 040248 7.5-9.0 8.0 26.8 9.6 8.1 12.4 11 780 0 32 *
255/45R18 99H H BW 086267 8.0-9.5 8.5 27.1 10.1 8.9 12.5 12 769 0 30
225/40R18 92V XL V BW 040163 7.5-9.0 8.0 25.1 9.4 8.0 11.5 11 830 0 25
235/40R18 95V XL V BW 040180 8.0-9.5 8.5 25.4 9.8 8.3 11.9 11 820 0 26
255/35R18 94V XL V BW 040197 8.5-10.0 9.0 25.0 10.5 9.3 11.7 11 833 0 28
265/35R18 97V XL V BW 040214 9.0-10.5 9.5 25.4 10.9 9.6 11.9 11 820 0 29
245/40R18 97V XL V BW 067397 8.0-9.5 8.5 25.7 9.8 8.8 12.0 11 811 0 26
255/40R18 99V XL V BW 067414 8.5-10.0 9.0 26.1 10.3 9.1 12.1 11 798 0 28
P225/60R18 99H H BW 068468 6.0-8.0 6.5 28.7 9.0 7.4 13.2 12 726 0 29
225/40R19 89V V BW 060886 7.5-9.0 8.0 26.1 9.4 8.0 12.3 11 798 0 26
245/45R19 98V V BW 078447 7.5-9.0 8.0 27.7 9.6 8.6 12.9 11 752 0 30
245/40R19 94V V BW 060903 8.0-9.5 8.5 26.8 10.1 8.8 12.5 11 777 0 29
265/35R19 94V V BW 067448 9.0-10.5 9.5 26.4 10.7 9.6 12.4 11 789 0 30
245/50R20 102H H BW 078464 7.0-9.0 8.0 29.8 10.0 8.5 13.8 12 699 0 33
235/50R18 97V V BW 110135 6.5-8.5 7.5 27.4 9.6 8.0 12.6 11 760 465 30
245/45R18 96H H BW 095617 7.5-9.8 8.0 26.7 9.6 8.6 12.4 12 780 477 29
245/45R18 100V XL V BW 108112 7.5-9.0 8.0 26.7 9.6 8.6 12.4 11 780 477 29
225/45R19 92V V BW 109183 7.0-8.5 7.5 27.0 9.0 7.9 12.6 11 772 472 27
255/35R19 96V XL V BW 112226 8.5-10.0 9.0 26.0 10.5 9.3 12.2 11 801 490 29
Notes: * RFT - Run Flat Tire
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642