Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Winter
Blizzak DM-Z3 with UNI-T
With a winning combination of technologies, the Bridgestone Blizzak DM-Z3 with UNI-T technology handles ice and snow conditions like a pro. The TUBE MULTICELL compound improves control on ice by cutting through thin layers of surface water. The 3D sipes enhance dry performance while UNI-T technology combined with Silica helps keep traction strong in wet conditions. Once you equip your SUV or light truck with Blizzak DM-Z3 tires, you're ready for whatever winter puts in your way.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Load
Range
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Min
Dual
Spacing
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
P205/75R15 97Q Q BW 024846 5.0-7.0 5.5 27.1 8.0 6.5 12.1 14 769 0 25
P215/75R15 100Q Q BW 024863 5.5-7.0 6.0 27.7 8.5 6.9 12.4 14 752 0 28
P235/75R15 105Q Q BW 024914 6.0-8.0 6.5 28.9 9.3 7.4 12.8 14 721 0 32
P225/75R15 102Q Q BW 024897 6.0-7.5 6.0 28.3 8.8 7.2 12.6 14 736 0 30
215/70R15 98Q Q BW 024931 5.5-7.0 6.5 26.9 8.7 6.5 12.1 14 774 0 25
225/70R15 100Q Q BW 149328 6.0-7.5 6.5 27.4 8.9 7.2 12.3 14 760 472 28
235/70R15 103Q Q BW 149345 6.0-8.0 7.0 28.0 9.4 7.4 12.5 14 744 462 30
P225/75R16 104Q Q BW 025033 6.0-7.5 6.0 29.3 8.8 7.2 13.1 14 711 0 31
P245/75R16 109Q Q BW 025067 6.5-8.0 7.0 30.5 9.8 7.8 13.6 14 683 0 35
P265/75R16 114Q Q BW 025084 7.0-9.0 7.5 31.7 10.5 8.4 14.0 15 657 0 41
215/70R16 99Q Q BW 149362 5.5-7.0 6.5 27.9 8.7 6.5 12.6 14 747 464 27
225/70R16 102Q Q` BW 025118 6.0-7.5 6.5 28.4 8.9 7.2 12.8 14 733 0 30
235/70R16 105Q Q BW 149379 6.0-8.0 7.0 28.9 9.4 7.4 12.9 14 721 448 31
245/70R16 107Q Q BW 149396 6.5-8.0 7.0 29.5 9.8 7.8 13.2 14 706 439 33
P255/70R16 109Q Q BW 149413 6.5-8.5 7.5 30.1 10.2 8.1 13.4 14 692 430 36
265/70R16 112Q Q BW 149430 7.0-9.0 8.0 30.6 10.7 8.4 13.6 14 681 423 41
275/70R16 114Q Q BW 149447 7.0-9.0 8.0 31.2 11.0 8.7 13.8 15 668 415 42
255/65R16 109Q Q BW 149464 7.0-9.0 7.5 29.2 10.2 8.0 13.1 14 713 443 36
P235/75R17 108Q Q BW 068570 6.0-8.0 6.5 30.9 9.3 7.5 13.8 14 674 418 35
P245/75R17 110Q Q BW 000825 6.5-8.0 7.0 31.5 9.8 7.8 14.1 14 661 411 40
P255/70R17 110Q Q BW 044549 6.5-8.5 7.5 31.1 10.2 8.1 13.9 14 670 0 39
P245/70R17 108Q Q BW 068587 6.5-8.0 7.0 30.6 9.8 7.8 13.7 14 681 422 37
265/70R17 115Q Q BW 025169 7.0-9.0 8.0 31.7 10.7 8.4 14.1 15 657 0 42
225/65R17 101Q Q BW 090126 6.0-8.0 6.5 28.6 9.0 7.1 13.0 14 728 451 34
235/65R17 108Q RE Q BW 149481 6.5-8.5 7.0 29.2 9.4 7.4 13.2 14 713 443 33
P245/65R17 105Q Q BW 044515 7.0-8.5 7.0 29.6 9.8 7.8 13.4 14 704 0 34
P255/65R17 108Q Q BW 044532 7.0-9.0 7.5 30.2 10.2 8.0 13.6 14 690 0 38
265/65R17 112Q Q BW 017791 7.5-9.0 8.0 30.7 10.7 8.3 13.8 14 679 422 40
P265/70R18 114Q Q BW 068604 7.0-9.0 8.0 32.6 10.7 8.4 14.6 15 639 396 45
235/60R18 103Q Q BW 062331 6.5-8.5 7.0 29.0 9.4 7.4 13.3 14 718 0 29
P265/60R18 109Q Q BW 017774 7.0-9.5 8.0 30.6 10.7 8.5 13.9 14 681 423 40
235/55R18 100Q Q BW 073364 6.5-8.5 7.5 28.3 9.6 7.5 13.0 14 736 456 32
265/60R18 110Q Q BW 089072 7.5-9.5 8.0 30.6 10.7 8.5 13.9 14 681 423 40
275/60R18 116Q Q BW 086301 7.5-9.5 8.0 31.1 10.8 8.8 14.1 14 670 415 42
285/60R18 116Q Q BW 086488 8.0-10.0 8.5 31.6 11.5 9.1 14.3 14 659 409 44
P275/55R20 111Q Q BW 092778 7.5-9.5 8.5 32.0 11.0 9.6 14.7 12 651 404 43
P265/50R20 106Q Q BW 067567 7.5-9.5 8.5 30.6 10.9 8.4 14.1 14 681 0 36
LT235/75R15 104/101Q C Q BW 184227 6.0-7.0 6.5 28.9 9.3 7.4 13.4 10.75 17 721 0 32
235/65R18 106Q Q BW 108095 6.5-8.5 7.0 30.2 9.4 7.4 13.7 14 690 422 34
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642