Truck and Car Accessories
Carlisle: Smooth Operators
STRAIGHT RIB
No description provided.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
SIZE PRODUCT
CODE
PLY MTD
DIAMETER
MTD
WIDTH
RIM
WIDTH
MAX LOAD
CAPACITY
@ 10MPH
MAX
PSI
TIRE
WEIGHT
11 x 4.00 - 4 5110921 4 10.4 4.1 2.50 350 50 3.2
11 x 4.00 - 5 5180101 2 10.9 4.2 3.00 210 22 2.6
11 x 4.00 - 5 5180111 4 11.1 4.2 3.00 325 46 3.2
13 x 5.00 - 6 5180201 2 12.5 4.7 3.50 295 20 3.9
13 x 5.00 - 6 5180211 4 12.9 4.7 3.50 440 40 2.5
13 x 6.50 - 6 5181861 4 13.0 6.0 4.50 460 28 4.0
15 x 6.00 - 6 5180301 2 14.2 6.1 4.50 365 14 5.4
15 x 6.00 - 6 5180311 4 14.5 6.1 4.50 570 30 3.9
4.80 - 8 5180511 4 16.5 4.7 3.75 765 70 4.0
16 x 6.50 - 8 5180951 2 15.9 6.4 5.38 415 14 4.2
16 x 6.50 - 8 5180961 4 16.0 6.4 5.38 620 28 5.2
18 x 8.50 - 8 5189801 4 17.6 8.7 7.00 815 22 10.4
18 x 9.50 - 8 518081 4 17.7 9.3 7.00 1040 24 9.4
20 x 10.00 - 10 518116 4 20.0 8.7 6.00 1160 22 12.8
26 x 12.00 - 12 518711 4 25.0 11.7 10.50 1780 20 22.3
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642