Truck and Car Accessories
Cooper Tires: Ultra High Performance
Cooper Zeon 2XS
The Cooper Zeon 2XS is a premium ultra-high performance summer tire. The W- and Y-speed-rated 2XS is designed to provide the excellent cornering ability and steering response along with optimum wet and dry traction and high-speed capability. As a summer tire, the Cooper Zeon 2XS is not intended to be driven in snow or ice.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Name Tire Size Service Description UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Measured Rim Width Section Width Overall Diameter Tread Width Max Load Tread Depth
Zeon 2XS 195/55ZR15 85 W 280 AA A STD BLK 5.5 - 7 6 7.94 23.38 6.94 1135 10
Zeon 2XS 205/55ZR15 88 W 280 AA A STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.49 23.84 7.42 1235 10
Zeon 2XS 205/55ZR16 91 W 280 AA A STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.49 24.85 7.42 1356 10
Zeon 2XS 215/55ZR16 93 W 280 AA A STD BLK 6 - 7.5 7 8.9 25.24 7.67 1433 10
Zeon 2XS 225/55ZR16 95 W 280 AA A STD BLK 6 - 8 7 9.02 25.71 7.93 1521 10
Zeon 2XS 205/50ZR16 87 W 280 AA A STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.34 24.06 7.35 1201 10
Zeon 2XS 225/50ZR16 92 W 280 AA A STD BLK 6 - 8 7 9.12 24.88 8.32 1389 10
Zeon 2XS 245/50ZR16 97 W 280 AA A STD BLK 7 - 8.5 7.5 9.86 25.64 8.95 1609 10
Zeon 2XS 205/45ZR16 83 W 280 AA A STD BLK 6.5 - 7.5 7 8.12 23.19 7.39 1074 10
Zeon 2XS 205/50ZR17 93 W 280 AA A XL BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.34 25.08 7.35 1433 10
Zeon 2XS 205/45ZR17 88 W 280 AA A XL BLK 6.5 - 7.5 7 8.12 24.21 7.39 1235 10
Zeon 2XS 225/45ZR17 91 Y 280 AA A STD BLK 7 - 8.5 7.5 9.03 24.88 8.19 1356 10
Zeon 2XS 235/45ZR17 94 Y 280 AA A STD BLK 7.5 - 9 8 9.3 25.32 8.59 1477 10
Zeon 2XS 245/45ZR17 95 W 280 AA A STD BLK 7.5 - 9 8 9.61 25.62 8.91 1521 10
Zeon 2XS 255/45ZR17 98 W 280 AA A STD BLK 8 - 9.5 8.5 10.12 26.03 9.35 1653 10
Zeon 2XS 205/40ZR17 84 W 280 AA A RE BLK 7 - 8 7.5 8.49 23.42 7.8 1102 10
Zeon 2XS 245/40ZR17 91 Y 280 AA A STD BLK 8 - 9.5 8.5 9.84 24.69 9.07 1356 10
Zeon 2XS 255/40ZR17 94 Y 280 AA A STD BLK 8.5 - 10 9 10.31 25 9.39 1477 10
Zeon 2XS 275/40ZR17 98 W 280 AA A STD BLK 9 - 11 9.5 11.06 25.64 10.02 1653 10
Zeon 2XS 285/40ZR17 100 W 280 AA A STD BLK 9.5 - 11 10 11.61 25.95 10.5 1764 10
Zeon 2XS 225/45ZR18 95 W 280 AA A RE BLK 7 - 8.5 7.5 9.03 25.89 8.19 1521 10
Zeon 2XS 245/45ZR18 100 W 280 AA A RE BLK 7.5 - 9 8 9.61 26.62 8.91 1764 10
Zeon 2XS 225/40ZR18 88 Y 280 AA A RE BLK 7.5 - 9 8 9.26 25.04 8.43 1235 10
Zeon 2XS 235/40ZR18 91 Y 280 AA A STD BLK 8 - 9.5 8.5 9.55 25.37 8.75 1356 10
Zeon 2XS 245/40ZR18 97 Y 280 AA A XL BLK 8 - 9.5 8.5 9.85 25.69 9.07 1609 10
Zeon 2XS 275/40ZR18 99 W 280 AA A STD BLK 9 - 11 9.5 11.06 26.64 10.04 1709 10
Zeon 2XS 215/35ZR18 84 W 280 AA A RE BLK 7 - 8.5 7.5 8.56 23.86 7.95 1102 10
Zeon 2XS 255/35ZR18 94 W 280 AA A XL BLK 8.5 - 10 9 10.06 24.96 9.31 1477 10
Zeon 2XS 265/35ZR18 93 W 280 AA A STD BLK 9 - 10.5 9.5 10.5 25.28 9.71 1433 10
Zeon 2XS 275/35ZR18 95 W 280 AA A STD BLK 9 - 11 9.5 10.7 25.54 9.94 1521 10
Zeon 2XS 255/40ZR19 100 W 280 AA A XL BLK 8.5 - 10 9 10.31 27.01 9.39 1764 10
Zeon 2XS 215/35ZR19 85 Y 280 AA A XL BLK 7 - 8.5 7.5 8.65 24.86 7.95 1135 10
Zeon 2XS 225/35ZR19 88 W 280 AA A XL BLK 7.5 - 9 8 9.13 25.18 8.35 1235 10
Zeon 2XS 235/35ZR19 91 Y 280 AA A XL BLK 8 - 9.5 8.5 9.6 25.37 8.75 1356 10
Zeon 2XS 245/35ZR19 93 Y 280 AA A XL BLK 8 - 9.5 8.5 9.73 25.75 8.91 1433 10
Zeon 2XS 255/35ZR19 96 Y 280 AA A XL BLK 8.5 - 10 9 10.06 25.97 9.31 1565 10
Zeon 2XS 265/30ZR19 93 Y 280 AA A XL BLK 9 - 10 9.5 10.67 25.31 11.72 1433 10
Zeon 2XS 275/30ZR19 96 W 280 AA A XL BLK 9 - 10 9.5 10.84 25.52 10.18 1565 10
Zeon 2XS 245/40R20 99 Y 280 AA A XL BLK 8 - 9.5 8.5 9.85 27.7 9.07 1709 10
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2008 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642