Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Light/Medium Truck
Dueler H/L 400
Original Equipment (OE) tire on select vehicles
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Load
Range
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
UTQG OE Fitment Notes
P255/55R18 104H H BW 055140 7.0-9.0 8.0 29.2 10.2 8.2 13.3 10 713 0 35 400 B B Acura MDX
255/55R18 109H XL H BW 092982 7.0-9.0 8.0 29.2 10.2 8.2 13.3 10 713 0 35 400 B B Audi Q7
P245/60R18 104H H BW 095243 7.0-8.5 7.0 29.5 9.8 7.7 13.5 10 706 432 35 300 A A Mazda CX-9
P245/50R20 102V V BW 095260 7.0-9.0 8.0 29.8 9.8 8.5 13.8 10 699 428 34 260 A A Mazda CX-9
P245/65R17 105S S BW 112056 7.0-8.5 7.0 29.5 9.8 7.2 13.4 10 706 432 31 400 B B Toyota Highlander
P245/55R19 103S S BW 086131 7.0-9.0 8.0 29.6 9.9 8.1 13.6 10 704 431 33 400 B B Toyota Highlander
255/55R18 109H XL H BW 058234 7.0-9.0 8.0 29.1 10.5 9.0 13.3 11 716 438 44 300 A A BMW X5 *
255/50R19 107H XL H BW 058268 7.0-9.0 8.0 29.2 11.1 9.5 13.5 11 713 437 43 300 A A BMW X5 *
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642