Truck and Car Accessories
Bridgestone / Firestone: Light/Medium Truck
Dueler H/T
The Bridgestone Dueler H/T comes as original equipment on many light truck and sport utility vehicles and lets you fully experience the excitement without sacrificing a smooth, quiet ride. It combines the versatile performance you need with the sleek styling you want.
Manufacturer Tire Image:
Tire Specifications
Sizes Service
Description
Speed
Rating
Sidewall
Styling
Article
Number
Approved
Rims
Measuring
Rim
Width
Overall
Tire
Diameter
Overall
Section
Width
Tread
Width
Static
Load
Radius
Tread
Depth
RPM RPK Tire
Weight
UTQG OE Fitment Notes
P255/70R16 109S S BW 077690 6.5-8.5 7.5 30.0 9.9 7.1 13.4 12 694 0 33 180 B B Mitsubishi Montero Sport *,##
P255/65R16 106S S BW 076554 7.0-9.0 7.5 29.3 9.7 6.9 13.1 12 711 0 33 180 B B Nissan Pathfinder, Infiniti QX4 *,##
P245/60R18 104H H BW 152919 7.0-8.5 7.0 29.7 9.4 6.5 13.5 12 701 0 34 180 B A Isuzu Vehicross *,##
P205/70R15 95S S BW 118028 5.5-7.0 6.0 26.2 8.1 5.7 11.8 9 795 0 21 180 B B Honda CRV *,+
P215/65R16 96H H BW 057826 6.0-7.5 6.5 27.1 8.7 6.3 12.3 10 469 24 180 B A Nissan X Trail *, ###
P245/70R16 106S S BW 076546 6.5-8.0 7.0 29.3 9.7 6.9 13.1 12 711 0 33 180 B B Nissan Pathfinder, Infiniti QX4 *,##
P245/65R17 105S S BW 092827 7.0-8.5 7.0 29.5 10.0 6.9 13.4 12 706 0 32 180 B B Nissan Pathfinder, Infiniti QX4 *,##
P215/70R16 99S S BW 106216 5.5-7.0 6.5 27.8 8.8 6.9 12.5 11 749 0 25 360 B B Saturn Vue *,#
P235/65R16 101S S BW 106267 6.5-8.5 7.0 28.0 9.7 7.7 12.7 11 744 0 28 360 B B Saturn Vue *,#
P235/60R16 99H H BW 103411 6.5-8.5 7.0 27.2 9.1 7.0 12.3 10 766 0 26 300 B A Suzuki Grand Vitara XL7 *,**
215/70R16 99S S BW 034043 6.0-7.0 6.0 27.8 8.3 6.1 12.6 10 749 0 22 300 B B Toyota RAV4 *,**
235/60R16 100H H BW 056871 6.5-8.5 7.0 27.1 9.1 6.9 12.3 10 769 0 28 300 B A Toyota RAV4 *,**
P265/70R16 111S S BW 092061 7.0-9.0 8.0 30.5 10.2 7.6 13.6 11 683 0 38 180 B B Toyota Tacoma,Sequoia,Tundra *,##
P225/70R16 101S S BW 064378 6.0-7.5 6.5 28.3 8.8 6.0 12.7 10 736 0 28 300 B B Toyota Highlander,Lexus RX300 *,**
P235/70R16 104T T BW 058421 6.0-8.0 7.0 28.8 9.4 6.7 12.9 10 723 0 30 360 B B Hyundai Santa Fe *,#
P235/70R16 104S S BW 105163 6.0-8.0 7.0 29.1 9.1 6.8 13.0 10 716 0 31 180 B B Honda Pilot *,+
235/65R17 104H H BW 074845 6.0-8.5 7.0 29.2 9.5 7.4 13.2 13 713 0 30 180 B B BMW X5 *,+
P275/60R18 111H H BW 000859 7.5-9.5 8.0 31.0 10.7 8.0 14.0 11 672 0 40 300 B A Lexus LX470, Toyota Land Cruiser *,+
225/70R16 102T T BW 122270 6.0-7.5 6.5 28.4 8.8 6.0 12.8 10 733 0 30 300 B B Hyundai Sante Fe *,**
P265/65R17 110S S BW 000893 7.5-9.5 8.0 30.4 10.4 7.2 13.7 11 685 0 36 300 B B Toyota 4-Runner, Land Cruiser *,+++
P245/70R16 106S S BW 000621 6.5-8.0 7.0 29.5 9.6 6.9 13.2 12 706 0 33 180 B B Toyota Tundra, Sequoia *,##
P235/75R15 105S S BW 074756 6.0-8.0 6.5 29.1 9.0 6.7 12.9 11 716 0 27 180 B B Mitsubishi Montero *,##
265/65R17 112H H BW 056449 7.5-9.5 8.0 30.6 10.3 7.5 13.8 11 681 0 39 300 B A Mitsubishi Montero *,+++
P265/70R17 113S S BW 147985 7.0-9.0 8.0 31.7 10.5 8.3 14.1 13 657 0 39 360 B B GM C/K Pickup *
P235/60R18 102H H BW 058438 6.5-8.5 7.0 29.1 9.3 7.2 13.3 10 716 0 31 360 B B Hyundai Santa Fe *.#
P235/65R18 104T T BW 073772 6.5-8.5 7.0 30.0 9.5 7.5 13.7 13 694 425 35 460 A B *, +
245/65R17 107T T BW 008679 7.0-8.5 7.0 29.5 10.0 6.9 13.4 12 706 432 35 180 B B # #
Notes: * Only Standard Limited Warranty applies to tires supplied as original equipment on new vehicles. + HT 684 Tread Design, # HT 684II Tread Design, ** HT 687 Tread Design, ## HT 689 Tread Design, +++
 
Cooper Tires
Yokohama Tires Bridgestone Tires Firestone Tires Pro-Comp Tires BanDag Tires BanDag Tires
Tire Rama Corporate Headquarters
1401 Industrial Ave., Billings, MT 59101
©2007 Tire Rama All Rights Reserved
Phone: (406) 245-4006 Fax: (406) 245-0257
Toll Free: (800) 828-1642